Industries we serve
From owner-operators to mid-size fleets.
Which service do I need?
A quick map of what’s required versus optional, by carrier type.
| Carrier type | DOT/MC | UCR | IRP/IFTA | Drug & Alcohol | MCS-90 | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owner-operator (interstate) | Required | Required | Required | Required | Required | N/A |
| Small fleet (2–10 trucks) | Required | Required | Required | Required | Required | If applicable |
| Mid-size carrier (10–50) | Required | Required | Required | Required | Required | If applicable |
| Hazmat carrier | Required | Required | Required | Required | Required | Required |
| Freight broker | Required (broker authority) | Required | N/A | N/A | BMC-84/85 bond | N/A |
| Intrastate-only carrier | Often required by state | Varies | If multi-state | If CDL | Varies | If applicable |
Reference table — your specific requirements depend on operating authority, GVWR, and cargo. We confirm in your free compliance check.
Talk to a compliance specialist now.
Average call: under 10 minutes. We’ll tell you exactly what you need.